歡迎來(lái)到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)試儀器產(chǎn)品系列 > 在線(xiàn)式紅外線(xiàn)測(cè)溫儀 > IRT-1900紅外測(cè)溫儀

簡(jiǎn)要描述:IRT-1900紅外測(cè)溫儀
產(chǎn)品型號(hào):IRT-1900
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2024-08-07
訪(fǎng) 問(wèn) 量: 1113相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 型號(hào) | IRT1900 | |
| 測(cè)溫范圍 | 350℃——1900℃ | |
| 測(cè)量精度 | ±1% | |
| 光譜響應(yīng) | 1.6um | |
| 分辨率 | 1℃ | |
| 重復(fù)性 | ±0.5% | |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 同軸光學(xué)瞄準(zhǔn) | |
| 顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
| 距離系數(shù) | 150:1 | |
| 輻射率 | | 0.l0——1.0可調(diào) |
| 溫標(biāo)轉(zhuǎn)換 | | √ |
| zui大值 | | √ |
| zui小值 | | √ |
| 溫差 | | √ |
| 平均值 | | √ |
| 背景燈 | | √ |
| 上、下限報(bào)警 | | √ |
| 使用環(huán)境條件 | -18℃——60℃ | |
| 電源 | 1節(jié)9V疊層電池 | |
| 外型尺寸 | | |
| 重量 | | |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃