歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測試儀器產(chǎn)品系列 > 在線式紅外線測溫儀 > DHS-110系列紅外測溫儀

簡要描述:DHS-110系列紅外測溫儀
產(chǎn)品型號:DHS-110系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-07
訪 問 量: 1039產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 型號 | DHS-110XL | DHS-110XEL |
| 測溫范圍 | -18℃-425℃ | |
| 測溫精度 | ±1℃(目標(biāo)溫度不高于100℃)或讀數(shù)值的±1%(目標(biāo)溫度高于100℃) | |
| 響應(yīng)時間 | ≤500ms | |
| 光譜響應(yīng) | 8μm-14μm | |
| 分辨率 | -10℃-100℃ 為0.1℃;<-10℃或>100℃為1℃ | |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 平行激光瞄準(zhǔn) | |
| 距離系數(shù) | 10:1 | |
| 輻射率 | 0.95 | 0.10-1.00 |
| zui大值、zui小值 |
| √ |
| 高、低溫報警 |
| √ |
| 背景燈 | √ | √ |
| 顯示保持 | √ | √ |
| °F/°C轉(zhuǎn)換 | √ | √ |
| 使用環(huán)境溫度 | -18℃-50℃ | |
| 電源 | 9V電池 | |
| 重量 | 200g | |
| 體積 | 165mm×54mm×30mm | |
產(chǎn)品咨詢